|
|
〜本学個人成績〜
50m3×40M
渡邉 一樹 1143(99 98 96 99/93 88 95 96/95 92 96 96) X=49
澁井 拓也 1129(98 98 98 97/90 91 94 93/91 94 92 93) X=35
宮 智明 1118(99 95 97 97/87 90 89 87/92 97 94 94) X=32
仙波 直樹 1116(98 97 95 97/88 86 92 90/96 96 92 84) X=40
松本 健次 1107(96 99 97 97/88 90 91 92/90 86 83 88) X=28
伊藤 智樹 1094(100 93 94 96/84 91 87 89/93 87 86 94) X=25
延 佑一郎 1091(98 95 98 96/93 83 87 83/89 88 87 94) X=25
田島 茂樹 1057(92 93 93 88/84 90 82 88/85 84 91 87) X=26
50mP60M
渡邉 一樹 97 99 99 100 98 96 589 X=29
澁井 拓也 98 100 99 97 98 96 588 X=29
佐藤 優樹 97 97 98 100 96 98 586 X=25
10mS60M
渡邉 一樹 96 97 99 98 97 99 586 X=43
澁井 拓也 97 99 94 96 97 97 580 X=30
塩野谷則哲 94 96 96 97 98 96 577 X=30
松本 健次 96 95 98 96 96 94 575 X=26
苅部 裕太 94 96 97 95 94 96 572 X=28
仙波 直樹 98 97 90 93 97 97 572 X=24
宮 智明 98 93 93 95 94 95 568 X=21
山脇 成章 90 94 92 92 94 95 557 X=23
50mP60W
春成 聡美 97 98 97 99 97 97 585 X=29
遠藤 友里 96 95 98 97 97 97 580 X=23
10mS40W
遠藤 友里 97 97 99 99 392 X=24
菊地 奈緒美 99 98 97 96 390 X=25
野澤 佳子 96 98 97 97 388 X=25
渡邉 奈奈 97 97 90 98 382 X=20
春成 聡美 93 90 93 96 372 X=14
|
|